A Fall Season começou, mas pra CW a Summer Season ainda está rolando e a fall só começa oficialmente no canal em outubro.
Whose Line se manteve muito bem mesmo com as estreias de Dads e Brooklyn Nine-Nine, ambas da
FOX. Já Capture aumentou a sua audiência mesmo com as estreias da nova temporada de New Girl e The Mindy Project, ambas também da FOX.
Horário | Episódio | Show | Demo (18-49) | Audiência (Millhões) |
8:00 | 9x11 | Whose Line Is It Anyway? | 0.9 | 2.43 |
8:30 | Reprise | Whose Line Is It Anyway? | 0.8 | 2.31 |
9:00 | 20x09 | America's Next Top Model | 0.5 | 1.19 |
9:00 | 1x09 | Capture | 0.4 | 0.95 |
8:00 8:30 9:00 | 1x09 Reprise 2x09 | Perfect Score Perfect Score Breaking Pointe - Season Finale | 0.3 0.3 0.2 | 0.73 0.66 0.43 |
Comentários
Postar um comentário